更新时间:2026-11-19 07:20:18 ip归属地:重庆,天气:阴转多云,温度:10-14 浏览次数:44 公司名称:成都 裕馗供应链管理(重庆市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材-成都H型钢批发公司供应范围覆盖重庆市 万州区、涪陵区、渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、北碚区、綦江区、大足区、渝北区、巴南区、黔江区、长寿区、江津区、合川区、永川区、南川区、潼南区、铜梁区、荣昌区、璧山区、梁平区、城口县、丰都县、垫江县、武隆县、忠县、开县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县等区域。 |







裕馗供应链管理(重庆市分公司)拥有专业的队伍,专业生产 重庆成都桥梁板材、重庆本地成都精轧钢板批发、重庆本地成都喷砂钢材批发,企业严把质量关,做到不合格不出厂。本公司始终恪守“诚信di yi、服务di yi”的经营理念,坚持以市场为导向,以客户为中心,以质量为企业命脉,以诚信为治企之本,坚持认真严谨的原则稳步进取,不断发展壮大。 裕馗供应链管理(重庆市分公司)始终让用户买得放心,用得称心。 服务于客户—密切联络客户,建立信息反馈网络,满足客户的需求,服务跟进。


今日早盘唐山型钢稳中有涨,现主流报价工字钢3860-3880元/吨,槽钢3890-3900元/吨,角钢3960-3980元/吨,货少挺价心态浓,整体成交一般。截止10:30统唐山16家型钢厂售15800吨,较昨早盘增38%,其中工5家1800吨,角6家7900吨,槽5家6100吨。



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4330 | - | 货少 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 唐山 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 4110 | - | - |
| H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 唐山 | 3930 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4020 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4020 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 4010 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4250 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4250 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4220 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4360 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4360 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 津西 | 4320 | - | 货少 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4420 | - | 货少 |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 热轧H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 宏润 | 3850 | - | 货少 |
| 热轧H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 宏润 | 3860 | - | 货少 |
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 宝得 | 3730 | - | - |
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3750 | - | - |
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 宏润 | 3700 | - | 货少 |
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 宝得 | 3690 | - | - |
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3700 | - | - |
| 热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3730 | - | - |
| 热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 宏润 | 3700 | - | 货少 |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 宝得 | 3780 | - | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3780 | - | - |
| 热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
| 热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 3720 | - | - |
| 热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3750 | - | - |
| 热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 天柱 | 3720 | - | - |
| 热轧H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3700 | - | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3750 | - | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 3750 | - | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 3750 | - | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3840 | - | 货少 |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 3820 | - | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 3820 | - | - |
| 热轧H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3700 | - | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3750 | - | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 3740 | - | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 3730 | - | 货少 |
| 热轧H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
| 热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4050 | - | - |
| 热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3920 | - | - |
| 热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 3920 | - | - |
| 热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 新泰 | 3900 | - | - |
| 热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
| 热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 3890 | - | - |
| 热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 4020 | - | - |
| 热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 包钢 | 4010 | - | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 津西 | 4030 | - | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 包钢 | 4030 | - | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 津西 | 4160 | - | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 包钢 | 4140 | - | 货少 |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 津西 | 4030 | - | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 包钢 | 4020 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 津西 | 3970 | - | - |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 包钢 | 3950 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q345B | 津西 | 4050 | - | - |
| 热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q345B | 包钢 | 4050 | - | - |


